Змішувачі для умивальника
Змішувачі для умивальника

| '#' | Арт. № | Найменування |
|---|---|---|
| 2.2 | 243.625.00.1 | Аератор Geberit для змішувачів для умивальника Piave і Brenta: Витрата води=5.0л/мин, Модель=нерухомий |
| 2.2 | 243.636.00.1 | Аератор Geberit для змішувачів для умивальника Piave і Brenta: Витрата води=3.8л/мин, Модель=нерухомий |
| 2.2 | 243.637.00.1 | Аератор Geberit для змішувачів для умивальника Piave і Brenta: Витрата води=1.9л/мин, Модель=нерухомий |
20 Артикул

| '#' | Арт. № | Найменування |
|---|---|---|
| 1 | На сторінку із запасними деталями: Траверси Geberit GIS для вертикального змішувача з функціональним блоком прихованого монтажу | |
| 3.2 | 243.636.00.1 | Аератор Geberit для змішувачів для умивальника Piave і Brenta: Витрата води=3.8л/мин, Модель=нерухомий |
| 3.2 | 243.637.00.1 | Аератор Geberit для змішувачів для умивальника Piave і Brenta: Витрата води=1.9л/мин, Модель=нерухомий |
18 Артикул

| '#' | Арт. № | Найменування | Примітки |
|---|---|---|---|
| 2 | 240.753.00.1 | Запірний гвинт Geberit для змішувачів для умивальника типів 85, 86, 185 і 186 | |
| 3 | 242.834.21.1 | Аератор Geberit для змішувачів для умивальника типів 6x, 8x і 18x: Глянцевий хром, Витрата води=3.8л/мин, Модель=нерухомий | |
| 3 | 243.626.21.1 | Аератор Geberit для змішувачів для умивальника типів 6x, 8x і 18x: Глянцевий хром, Витрата води=1.3л/мин, Модель=нерухомий | |
19 Артикул

| '#' | Арт. № | Найменування | Примітки |
|---|---|---|---|
| 2 | 240.753.00.1 | Запірний гвинт Geberit для змішувачів для умивальника типів 85, 86, 185 і 186 | |
| 3 | 242.834.21.1 | Аератор Geberit для змішувачів для умивальника типів 6x, 8x і 18x: Глянцевий хром, Витрата води=3.8л/мин, Модель=нерухомий | |
| 3 | 242.307.21.1 | Аератор Geberit для змішувачів для умивальника типів 6x, 8x і 18x: Глянцевий хром, Витрата води=6л/мин, Модель=поворотний | |
19 Артикул