Змішувачі
Вертикальний монтаж, живлення від мережі
14
Вертикальний монтаж, живлення від батарей
Вертикальний монтаж, живлення від генератора
10
Вертикальний монтаж, порційні змішувачі
2
Вертикальний монтаж, одноважільні змішувачі
3
Настінний монтаж, живлення від мережі
5
Настінний монтаж, живлення від батарей
3
Настінний монтаж, живлення від генератора
3
Настінний монтаж, змішувачі з двома ручками
4
Вироби
8
Запасні деталі
6
Змішувачі
Змішувачі для умивальників Piave й Brenta вертикального монтажу, з функціональним блоком зовнішнього монтажу
Змішувачі для умивальників Piave й Brenta вертикального монтажу, з функціональним блоком зовнішнього монтажу
2017 -
'#' | Арт. № | Найменування |
---|---|---|
2.2 / 3.2 | 243.625.00.1 | Аератор Geberit для змішувачів для умивальника Piave і Brenta: Витрата води=5.0л/мин, Модель=нерухомий |
2.2 / 3.2 | 243.635.00.1 | Аератор Geberit для змішувачів для умивальника Piave і Brenta: Витрата води=5.0л/мин, Модель=поворотний |
2.2 / 3.2 | 243.636.00.1 | Аератор Geberit для змішувачів для умивальника Piave і Brenta: Витрата води=3.8л/мин, Модель=нерухомий |
48 Артикул
Змішувачі
Змішувачі для умивальників Piave й Brenta вертикального монтажу, для функціонального блока прихованого монтажу
Змішувачі для умивальників Piave й Brenta вертикального монтажу, для функціонального блока прихованого монтажу
2017 -
'#' | Арт. № | Найменування |
---|---|---|
1 | На сторінку із запасними деталями: | |
3.2 / 4.2 | 243.625.00.1 | Аератор Geberit для змішувачів для умивальника Piave і Brenta: Витрата води=5.0л/мин, Модель=нерухомий |
3.2 / 4.2 | 243.635.00.1 | Аератор Geberit для змішувачів для умивальника Piave і Brenta: Витрата води=5.0л/мин, Модель=поворотний |
48 Артикул
Змішувачі
Змішувачі для умивальників Bambini, інфрачервоні, живлення від мережі / живлення від батарей
Змішувачі для умивальників Bambini, інфрачервоні, живлення від мережі / живлення від батарей
2011 -
'#' | Арт. № | Найменування |
---|---|---|
4 | 571410000 | Аератор Geberit Bambini для змішувача для умивальника: Витрата води= 5.7л/мин, Модель=поворотний |
4 Артикул
Змішувачі
Змішувачі для умивальника типу 185, живлення від мережі / живлення від батарей / живлення від генератора
Змішувачі для умивальника типу 185, живлення від мережі / живлення від батарей / живлення від генератора
2009 -
'#' | Арт. № | Найменування | Примітки |
---|---|---|---|
2 | 240.753.00.1 | Запірний гвинт Geberit для змішувачів для умивальника типів 85, 86, 185 і 186 | |
3 | 242.030.21.1 | Аератор Geberit для змішувачів для умивальника типів 6x, 8x і 18x: Глянцевий хром, Витрата води=6л/мин, Модель=нерухомий | |
3 | 242.307.21.1 | Аератор Geberit для змішувачів для умивальника типів 6x, 8x і 18x: Глянцевий хром, Витрата води=6л/мин, Модель=поворотний | |
8 Артикул
Змішувачі
Змішувачі для умивальника типу 186, живлення від мережі / живлення від батарей / живлення від генератора
Змішувачі для умивальника типу 186, живлення від мережі / живлення від батарей / живлення від генератора
2009 -
'#' | Арт. № | Найменування | Примітки |
---|---|---|---|
2 | 240.753.00.1 | Запірний гвинт Geberit для змішувачів для умивальника типів 85, 86, 185 і 186 | |
3 | 242.030.21.1 | Аератор Geberit для змішувачів для умивальника типів 6x, 8x і 18x: Глянцевий хром, Витрата води=6л/мин, Модель=нерухомий | |
3 | 242.307.21.1 | Аератор Geberit для змішувачів для умивальника типів 6x, 8x і 18x: Глянцевий хром, Витрата води=6л/мин, Модель=поворотний | |
8 Артикул
Змішувачі
Змішувачі для умивальника типу 60, живлення від мережі / живлення від батарей
Змішувачі для умивальника типу 60, живлення від мережі / живлення від батарей
2000 - 2021
'#' | Арт. № | Найменування | Примітки |
---|---|---|---|
2 | 242.030.21.1 | Аератор Geberit для змішувачів для умивальника типів 6x, 8x і 18x: Глянцевий хром, Витрата води=6л/мин, Модель=нерухомий | |
2 | 242.645.21.1 | Аератор Geberit для змішувачів для умивальника типів 6x, 8x і 18x: Глянцевий хром, Витрата води=1.9л/мин, Модель=нерухомий | |
2 | 242.834.21.1 | Аератор Geberit для змішувачів для умивальника типів 6x, 8x і 18x: Глянцевий хром, Витрата води=3.8л/мин, Модель=нерухомий | |
2 Артикул